Технические характеристики:
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
|---|---|---|---|
| 1 | 3300x200x100 | 45кг | 0.07 |
| 2 | 3300x200x100 | 45кг | 0.07 |
| 3 | 3300x200x100 | 45кг | 0.07 |
| 4 | 2700x200x200 | 60кг | 0.11 |
| 5 | 1600x200x200 | 40кг | 0.06 |
| 6 | 2600x1200x100 | 80кг | 0.31 |
| 7 | 1900x500x100 | 12кг | 0.1 |
| 8 | 3300x200x100 | 45кг | 0.07 |
| 9 | 3300x200x100 | 45кг | 0.07 |
| 10 | 500x300x200 | 71кг | 0.03 |
| кол-во мест (10) | 488 кг | 0.96 м.куб | |
Предназначение: