Бренд | Svensson Body Labs |
Артикул | BALANCE_DM |
Назначение | домашнее |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4,0 |
Скорость | 0,8-18 |
Беговое полотно | 1,6 мм, двухслойное антискользящее |
Длина бегового полотна, см | 130 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Диапазон угла наклона MIN, в % | 2,2 |
Диапазон угла наклона MAX, в % | 12 |
Материал деки | МДФ, двойная, парафинированная |
Толщина деки | 16 мм |
Система амортизации | 2 удлиненных эластомера вдоль беговой поверхности, 8 силикон-гелиевых амортизирующих подушек ortho-Deck Masters™ |
Сопряжение с кардиодатчиками | да, кардиодатчик приобретается отдельно |
Консоль | LCD |
Тип консоли | многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, шаги, жироанализатор |
Общее количество программ | 26 |
Спецификация программ | быстрый старт, целевые программы обратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, 15 предустановленных программ, 3 пользовательские программы, 3 пульсозависимых программы, жироанализатор |
Мультимедиа | аудиовход и встроенные колонки для воспроизведения аудиофайлов со смартфона/MP3 |
Интеграционные технологии | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым мобильным приложениям для смартфонов Fitshow™ (www.fit-show.ru), Kinomap™, Zwift™ и др., встроенный беспроводной кардиоприемник Polar™ |
Интернет | есть |
Язык интерфейса | русский и английский |
Складная конструкция | Да |
Складывание | Да |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Дополнительные функции | жироализатор (Body Fat), ключ безопасности, русифицированные клавиши и надписи на консоли для удобства управления тренировкой, быстрые клавиши прямого выбора скорости и угла наклона на консоли, сенсорные датчики на поручнях, встроенный беспроводной кардиоприемник Polar™ (рекомендован нагрудный передатчик пульса Polar T34™/ нагрудный кардиодатчик приобретается отдельно) |
Дополнительные особенности тренажера | Русифицированные клавиши и надписи на консоли для удобства управления тренировкой;
Быстрые клавиши прямого выбора скорости и наклона на консоли;
Ключ безопасности с клипсой;
Эргономичные поручни с датчиками пульса покрывают большую часть беговой зоны для безопасной тренировки;
Большие отсеки для бутылки и аксессуаров на консоли;
Тренажер предварительно собран на заводе, быстрая сборка (8 болтов) для приведения в рабочее состояние;
Боковые направляющие с нескользящей поверхностью;
Плоский кожух моторного отсека из ударопрочного пластика (без выпуклостей) не создает помех ногам пользователя во время тренировки;
Контроль смазки бегового полотна (система напомнит вам о необходимости смазки после определенного пробега);
Комфортное перемещение на больших транспортировочных роликах;
Усиленное основание рамы |
Длина в рабочем состоянии, см | 155 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 78 |
Высота в рабочем состоянии, см | 125 |
Вес нетто, кг | 61 |
Вес брутто, кг | 70 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Подключение к сети | 220 В |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
Страна изготовления | КНР |